Najwyższa wpłata:
10000,00 zł
Jan, Mysłowice
Suma wpłat od 12.2017: 211594,87 zł
Najnowsze wpłaty:
Nazwa | Miejscowość | Kwota |
---|---|---|
Elżbieta | Gliwice | 200,00 zł |
Izabela | Piekary Śląskie | 60,00 zł |
Grażyna | Katowice | 25,00 zł |
Najwyższa wpłata:
10000,00 zł
Jan, Mysłowice
Suma wpłat od 12.2017: 194708,70 zł
Najnowsze wpłaty:
Nazwa | Miejscowość | Kwota |
---|---|---|
Krzysztof | Katowice | 500,00 zł |
WOJCIECH | Katowice | 100,00 zł |
Janina, Henryk | Katowice | 100,00 zł |
Najwyższa wpłata:
10000,00 zł
Jan, Mysłowice
Jan, Mysłowice
Suma wpłat: 406303,57 zł
Nazwa | Miejscowość | Data | Kwota | Cel |
---|---|---|---|---|
Karolina | Warszawa | 2018-11-29 | 150,00 zł | ON |
Magdalena | Warszawa | 2018-11-28 | 150,00 zł | PPD |
Wojciech | Pruszcz Gdański | 2018-11-28 | 50,00 zł | PPD |
Krzysztof | Wiślica | 2018-11-28 | 30,00 zł | PPD |
Marcin | Oleśnica | 2018-11-28 | 15,00 zł | PPD |
Łukasz | Warszawa | 2018-11-28 | 50,00 zł | ON |
Monika | Katowice | 2018-11-28 | 100,00 zł | ON |
Marek | Katowice | 2018-11-28 | 30,00 zł | ON |
Teresa | Katowice | 2018-11-27 | 30,00 zł | ON |
Mariusz | Wodzisław Śląski | 2018-11-26 | 100,00 zł | PPD |
Stefania | Katowice | 2018-11-26 | 200,00 zł | ON |
Anna, Tomasz | Katowice | 2018-11-26 | 50,00 zł | ON |
Dorota | Katowice | 2018-11-26 | 30,00 zł | PPD |
Tomasz | Kraków | 2018-11-23 | 60,00 zł | PPD |
Jadwiga | Brańsk | 2018-11-23 | 50,00 zł | PPD |
Komentarze
Komentarze nie połączone z portalem Facebook