Najwyższa wpłata:
10000,00 zł
Jan, Mysłowice
Suma wpłat od 12.2017: 211394,87 zł
Najnowsze wpłaty:
Nazwa | Miejscowość | Kwota |
---|---|---|
Izabela | Piekary Śląskie | 60,00 zł |
Grażyna | Katowice | 25,00 zł |
Leszek | Toruń | 50,00 zł |
Najwyższa wpłata:
10000,00 zł
Jan, Mysłowice
Suma wpłat od 12.2017: 194208,70 zł
Najnowsze wpłaty:
Nazwa | Miejscowość | Kwota |
---|---|---|
WOJCIECH | Katowice | 100,00 zł |
Janina, Henryk | Katowice | 100,00 zł |
ADAM | Nowa Iwiczna | 6000,00 zł |
Najwyższa wpłata:
10000,00 zł
Jan, Mysłowice
Jan, Mysłowice
Suma wpłat: 405603,57 zł
Nazwa | Miejscowość | Data | Kwota | Cel |
---|---|---|---|---|
Aleksander | Katowice | 2018-07-02 | 5000,00 zł | ON |
Mariusz | Łuków | 2018-07-02 | 100,00 zł | ON |
Iwona | Katowice | 2018-07-02 | 5,00 zł | ON |
Helena i Antoni | Katowice | 2018-07-02 | 50,00 zł | ON |
Agnieszka | Katowice | 2018-07-02 | 40,00 zł | ON |
Marzena | Katowice | 2018-07-02 | 30,00 zł | ON |
Bartłomiej | Kazimierz Dolny | 2018-07-02 | 10,00 zł | ON |
Grzegorz | Brańsk | 2018-06-30 | 35,00 zł | PPD |
Iwona | Warszawa | 2018-06-29 | 200,00 zł | PPD |
Agnieszka | Częstochowa | 2018-06-29 | 10,00 zł | PPD |
Antonina | Katowice | 2018-06-29 | 50,00 zł | ON |
Filip | Pacanów | 2018-06-29 | 50,00 zł | ON |
Joanna, Wojciech | Bytom | 2018-06-29 | 40,00 zł | ON |
Adrian | Łódź | 2018-06-29 | 10,00 zł | PPD |
Magdalena | Warszawa | 2018-06-28 | 150,00 zł | PPD |
Komentarze
Komentarze nie połączone z portalem Facebook